| 索引号: | DW060-20240327-514465 | 所属主题: | 三公经费 |
| 公开责任部门: | 发文日期: | 2024-01-25 |
常德市供销合作总社“三公”经费预算公开表
| 部门:311_常德市供销合作总社 | 金额单位:万元 | ||||||
| 单位编码 | 单位名称 | “三公”经费合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||
| 合计 | 6.00 | 3.50 | 3.50 | 2.50 | |||
| 311 | 常德市供销合作总社 | 6.00 | 3.50 | 3.50 | 2.50 | ||
| 311001 | 常德市供销合作总社本级 | 6.00 | 3.50 | 3.50 | 2.50 | ||


