| 索引号: | DW060-20200220-221711 | 所属主题: | 三公经费 |
| 公开责任部门: | 市供销社 | 发文日期: | 2020-02-04 |
常德市供销合作总社2020年“三公”经费预算公开表
| 一般经费预算“三公”经费支出情况汇总表 | |||||||||
| 单位:万元 | |||||||||
| 序号 | 单位名称 | 三公经费预算数(一般公共预算拨款) | 较上年“三公”经费预算总额增减比例(%) | 增减原因说明 | |||||
| 小计 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行费 | 其中: | 因公出国(境)费 | |||||
| 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | ||||||||
| 合计 | |||||||||
| 常德市供 销合作总社 | 15 | 9.50 | 5.50 | 5.50 | -36.17% | 适当压减接待支出及公务用车运行 | |||
| ...... | |||||||||


