索引号: | DW060-20170222-187312 | 所属主题: | 三公经费 |
公开责任部门: | 市供销社 | 发文日期: | 2017-02-22 |
市供销社2016年四季度四费公开
接待费用、会议费、学习考察费及交通费支出明细统计表
单位:市供销社 2016年12月31日 金额单位:万元
支出项目 | 本季小计 | 半年合计 | 全年累计 | 备注 |
接待费 | 3.7216 | 4.8174 | 11.1136 | |
会议费 | 16.6672 | 2.7056 | 20.2161 | |
学习考察费 | 0 | 0 | 0 | |
交通费 | 1.8842 | 3.8268 | 7.4203 | |
说明:1.以上支出均含专项列支; | ||||
2.本季小计是指各单位截止到每季度底的支出数据; | ||||
3.半年合计是指各单位截止到每年6月30日的支出数据; | ||||
4.全年累计是指各单位截止到每年12月31日的支出数据。 |