索引号: | DW060-20140822-187127 | 所属主题: | 三公经费 |
公开责任部门: | 发文日期: | 2014-08-22 |
常德市供销合作总社2014年“三公”经费预算公开表
单位:万元 | |||||
单位名称 | 三公经费预算数(公共财政拨款) | ||||
小计 | 公务接待费支出 | 因公出国(境)支出 | 公务用车购置及运行维护费支出 | 其中: 公务用车购置费 | |
常德市供销合作总社 | 35.4 | 11.9 | 23.5 | 0 | |
说明:本表口径为公共财政预算拨款安排的“三公”经费支出(含基本支出和项目支出)。 |

索引号: | DW060-20140822-187127 | 所属主题: | 三公经费 |
公开责任部门: | 发文日期: | 2014-08-22 |
单位:万元 | |||||
单位名称 | 三公经费预算数(公共财政拨款) | ||||
小计 | 公务接待费支出 | 因公出国(境)支出 | 公务用车购置及运行维护费支出 | 其中: 公务用车购置费 | |
常德市供销合作总社 | 35.4 | 11.9 | 23.5 | 0 | |
说明:本表口径为公共财政预算拨款安排的“三公”经费支出(含基本支出和项目支出)。 |